| 2016 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | Poznámka |
| Janova Lehota | 4. 6. 2016 | Okresná súťaž HD | 18,22 + 84,81 | 4 | hrubé hadice, 9m nábeh |
| Bartošova Lehôtka | 16. 7. 2016 | Pohárová súťaž | 15,38 | 4 | šport. hadice, 10m nábeh |
| Hronsek | 27. 8. 2016 | Pohárová súťaž | 16,37 | 5 | šport. hadice, 5m nábeh |
| Lovča | 24. 9. 2016 | Kýblovačka | 9,26 | 8 | Lovča A |
| Lovča | 24. 9. 2016 | Kýblovačka | 9,36 | 9 | Lovča B |
| 2015 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | Poznámka |
| Prenčov | 6. 6. 2015 | Okresná súťaž HD | 17,53 + 83,94 | 5 | |
| Badín | 27. 6. 2015 | Pohárová súťaž | 15,95 | 1 | hrubé hadice, 5m nábeh |
| Bartošova Lehôtka | 18. 7. 2015 | Pohárová súťaž | 15,50 | 2 | šport. hadice, 10m nábeh |
| Lovča | 26. 9. 2015 | Kýblovačka | 9,64 | 6 | Lovča A |
| Lovča | 26. 9. 2015 | Kýblovačka | 10,22 | 8 | Lovča B |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | Poznámka |
| Lovča | 26. 9. 2015 | Kýblovačka | 10,98 | 2 | |
| 2014 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | Poznámka |
| Budča | 7. 6. 2014 | Pohárová súťaž | 15,12 | 2 | hrubé hadice, 5 m nábeh |
| Badín | 21. 6. 2014 | Pohárová súťaž | 15,70 | 2 | hrubé hadice, 5 m nábeh |
| Kozárovce | 29. 6. 2014 | Pohárová súťaž | 16,21 | 2 | hrubé hadice, 10 m nábeh |
| Bartošova Lehôtka | 12. 7. 2014 | Pohárová súťaž | 15,6 | 3 | hrubé hadice, 10 m nábeh |
| Vlkanová | 2. 8. 2014 | Pohárová súťaž | 16,39 | 5 | hrubé hadice, 5 m nábeh |
| Šalková | 2. 8. 2014 | Pohárová súťaž | 17,74 | 7 | hrubé hadice, 8 m nábeh |
| Zvolenská Slatina | 30. 8. 2014 | Pohárová súťaž | 17,31 | 5 | hrubé hadice, 5 m nábeh |
| Bystrá | 6. 9. 2014 | Pohárová súťaž | 17,12 | 3 | hrubé hadice, 10 m nábeh |
| Lovča | 20. 9. 2014 | Kýblovačka | 9,20 | 8 | Lovča A |
| Lovča | 20. 9. 2014 | Kýblovačka | 10,74 | 18 | Lovča B |
| Lovča | 20. 9. 2014 | Kýblovačka | 10,9 | 20 | Lovča C |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča | 20. 9. 2014 | Kýblovačka | 9,80 | 1 | |
| 2013 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Budča | 8. 6. 2013 | pohárová súťaž | 15,94 | 2 | |
| Banská Štiavnica | 15. 6. 2013 | Okresná súťaž HD | 16,94+79,28 | 2 | |
| Kremnica | 6. 7. 2013 | pohárová súťaž | 16,38 | 4 | |
| Svätý Anton | 27. 7. 2013 | pohárová súťaž | 14,65 | 2 | |
| Vlkanová | 3. 8. 2013 | pohárová súťaž | 15,37 | 3 | |
| Badín | 3. 8. 2013 | pohárová súťaž | 16,43 | 5 | |
| Hronsek | 24. 8. 2013 | pohárová súťaž | 17,68 | 3 | |
| Jasenie | 24. 8. 2013 | pohárová súťaž | 16,18 | 3 | |
| Sielnica | 24. 8. 2013 | pohárová súťaž | 16,01 | 7 | |
| Lovča(muži B) | 21. 9. 2013 | Kýblovačka | 8,98 | 4 | |
| Lovča(muži A) | 21. 9. 2013 | Kýblovačka | 9,51 | 9 | |
| Lovča(muži A) | 21. 9. 2013 | Kýblovačka | 9,74 | 10 | |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča | 21. 9. 2013 | Kýblovačka | 9,92 | 3 | |
| 2012 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča (družstvo B) | 22. 9. 2012 | Kýblovačka | 9,02 | 4 | |
| Lovča (družstvo A) | 22. 9. 2012 | Kýblovačka | 8,69 | 1 | |
| Háj | 25. 8. 2012 | pohárová súťaž | 16,26 | 3 | |
| Hronsek | 4. 8. 2012 | pohárová súťaž | 16,8 | 7 | |
| Badín | 4. 8. 2012 | pohárová súťaž | 16,88 | 3 | |
| Veľká Lúka | 14. 7. 2012 | pohárová súťaž | 15,29 | 2 | |
| Dolná Trnávka | 30. 6. 2012 | Okresná súťaž HD | 83,68 + 15,88 | 2 | |
| Kozárovce | 24. 6. 2012 | pohárová súťaž | 16,18 | 2 | |
| Horné Hámre | 9.6. 2012 | pohárová súťaž | 21,07 | 7 | |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča | 22. 9. 2012 | Kýblovačka | 10,65 | 2 | |
| 2011 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča (družstvo A+) | 17. 9. | kýblovačka | 8,96 | 4 | |
| Lovča ( družstvo A) | 17. 9. | kýblovačka | 9,55 | 10 | |
| Svätý Anton | 30. 7. | pohárová | 19,56 | 5 | |
| Trnavá Hora | 23. 7. | pohárová | 16,86 | 10 | |
| Žarnovica | 28. 5. | PPZ | 78,07 + 17,90 | 3 | |
| Horné Hámre | 11. 6. | pohárová | 19,05 | 4 | |
| Budča | 18. 6 | pohárová | 15,21 | 5 | |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Lovča | 17. 9. | kýblovačka | 10,18 | 1 | |
| Žarnovica | 28. 5. | PPZ | 87,94 + 24,40 | 2 | |
| Horné Hámre | 11. 6. | pohárová | 24,11 | 2 | |
| 2010 | |||||
| Muži | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Janova Lehota | 29. 5. | PPZ | 83,25 + 17,38 | 1 | |
| Trnavá Hora | 17.7. | pohárová | 16,75 | 2 | |
| Žarnovica | 26. 6. | pohárová | 19,2 | 5 | |
| Žarnovica | 26. 6. | kýblovačka | 9,25 | 1 | |
| Svätý Anton | 31. 7. | pohárová | 15,34 | 3 | |
| Vavrečka | 1. 8. | pohárová | 15,5 | 2 | |
| Vavrečka | 1. 8. | kýblovačka | 8,7 | 1 | |
| Ilija | 14. 8 | pohárová | 16,13 | 3 | |
| Šalková | 14. 8. | nočná | 18,88 | 10 | |
| Lovča | 11. 9. | kýblovačka | 9,54 | 6 | |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Janova Lehota | 29. 5. | PPZ | 99,53 + 21,26 | 1 | |
| Trnavá Hora | 17. 7. | pohárová | 20,35 | 1 | |
| Žarnovica | 26. 6. | pohárová | 19,35 | 1 | |
| Žarnovica | 26. 6. | kýblovačka | 10,37 | 1 | |
| Svätý Anton | 31. 7. | pohárová | 19,31 | 1 | |
| Vavrečka | 1. 8. | pohárová | 19 | 1 | |
| Vavrečka | 1. 8. | kýblovačka | N | 4 | |
| Šalková | 14. 8. | nočná | 18,66 | 1 | |
| Lovča | 11. 9. | kýblovačka | 11,03 | 2 | |
| Vavrečka | 1. 8. | kýblovačka | 8,7 | 1 | |
| Ilija | 14. 8 | pohárová | 16,13 | 3 | |
| Šalková | 14. 8. | nočná | 18,88 | 10 | |
| Lovča | 11. 9. | kýblovačka | 9,54 | 6 | |
| Ženy | |||||
| Miesto súťaže | Dátum | Typ súťaže | Dosiahnutý čas | Umiestnenie | |
| Janova Lehota | 29. 5. | PPZ | 99,53 + 21,26 | 1 | |
| Trnavá Hora | 17. 7. | pohárová | 20,35 | 1 | |
| Žarnovica | 26. 6. | pohárová | 19,35 | 1 | |
| Žarnovica | 26. 6. | kýblovačka | 10,37 | 1 | |
| Svätý Anton | 31. 7. | pohárová | 19,31 | 1 | |
| Vavrečka | 1. 8. | pohárová | 19 | 1 | |
| Vavrečka | 1. 8. | kýblovačka | N | 4 | |
| Šalková | 14. 8. | nočná | 18,66 | 1 | |
| Lovča | 11. 9. | kýblovačka | 11,03 | 2 |

Oficiálna internetová stránka obce Lovča
Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709